Weekend 5 : 3-4-10 augustus 2024
weekend 5 - Poule wedstrijdendeze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten. laatste refesh: 12:32:24
MP: Match Played - FP: Frame Points - MW: Match Won
Poule 8: zondag 4 augustus 2024 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VAN GYSEL NICOLAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
(2) HULSMANS RUDDY | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||
(3) MOK ANDY | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
(4) NUYTKENS STEF | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
(5) CAERS AXEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Poule 7: zondag 4 augustus 2024 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) SCHRIJVERS PETER | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||
(2) BREPOELS ERWIN | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||
(3) CLAUW DIMITRI | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
(4) VERHELST DAMARA | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
poule 6: zaterdag 3 augustus 2024 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) MAES ERIC | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||
(2) KELCHTERMANS MARTIJN | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
(3) JACOBS JOACHIM | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
(4) VAN SOMMEREN WILJAN | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
poule 5: zaterdag 3 augustus 2024 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) JANSEN NICK | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||
(2) MA ZEPU | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
(3) VELTMAN MARIO | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||
(4) CLE BART | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
(5) ADRIAENS PETER | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
poule 4: zaterdag 3 augustus 2024 - 15u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) VANDEVOORT KEVIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||
(2) VANWESTENBRUGGE GIJS | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
(3) TRUYENS KRIS | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
(4) VAN ZEELAND KO | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
(5) PARDONS EDWIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
poule 3: zaterdag 3 augustus 2024 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) KEMPENAERS GERT | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||
(2) SAENEN YANNICK | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
(3) DETHIER PIERRE | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
(4) ANNALORO GIUSEPPE | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
poule 2: zaterdag 3 augustus 2024 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) DE WIT MATTHIAS | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||
(2) VAN DER AUWERA KOEN | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
(3) MOUMEN SAMI | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
(4) AGTEN MARC | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
poule 1: zaterdag 3 augustus 2024 - 10u Enkel deze poule
naam | club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | FP | MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) BRANTS STEVEN | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||
(2) BERTENS PETER | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
(3) BOMBOIS KRIS | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||
(4) BOLEIJ LAURENS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
(5) VAN GORP JOHN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
deze pagina refresh zich automatisch om de 2 minuten