Divisie
Eerste Divisie
- Welke wedstrijden:
- Alle wedstrijden
- Enkel door WPB goedgekeurd
Speelweek : 16
Datum | Wedstrijd | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dinsdag 01-04-2025 | HOBbits | vs | Poolplayers 1 | |||
Woensdag 02-04-2025 | De Hook 5 | vs | Ut Ingelke 1 | |||
Donderdag 03-04-2025 | Bie de Tied | vs | De Hook 4 | |||
Donderdag 03-04-2025 | HOB Weert 5 | vs | De Prins | |||
Donderdag 03-04-2025 | Jacks Pub 1 | vs | Poolplayers 2 |
Plaats | Naam | AG | W | V | G | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bie de Tied | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 44 | 5.5 |
2 | De Hook 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 41 | 5.1 |
3 | Poolplayers 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 40 | 5.0 |
4 | HOB Weert 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 32 | 40 | 5.0 |
5 | De Hook 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 34 | 38 | 4.8 |
6 | HOBbits | 8 | 4 | 4 | 0 | 34 | 38 | 4.8 |
7 | De Prins | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 | 35 | 5.0 |
8 | Poolplayers 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 34 | 29 | 4.1 |
9 | Ut Ingelke 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 49 | 23 | 2.9 |
10 | Jacks Pub 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 40 | 14 | 2.3 |
AG Aantal Gespeelde Wedstrijden
W Aantal Gewonnen Wedstrijden
V Aantal Verloren Wedstrijden
G Aantal Gelijkgespeelde Wedstrijden
Tegen Punten tegen
Voor Punten voor
Gem Gemiddeld Aantal Punten voor
Uitslag niet door DB gecontroleerd
Uitslag door DB gecontroleerd
Uitslag onder voorbehoud