The Cup
The CUP - poule
- Welke wedstrijden:
- Alle wedstrijden
- Enkel door WPB goedgekeurd
Speelweek : 3
Datum | Wedstrijd | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 08-01-2025 | De Hook 1 | vs | Don Papi | |||
Woensdag 08-01-2025 | De Hook 4 | vs | HOB Weert 5 | |||
Woensdag 08-01-2025 | De Prins | vs | Poolplayers 2 | |||
Woensdag 08-01-2025 | HOB Weert 8 | vs | De Hook 5 | |||
Woensdag 08-01-2025 | Ut Ingelke 3 | vs | HOB Weert 2 | |||
Donderdag 09-01-2025 | Jacks Pub 1 | vs | Poolplayers 1 |
Plaats | Naam | AG | W | G | V | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOB Weert 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8.0 |
2 | De Hook 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7.0 |
3 | De Hook 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2.0 |
4 | HOB Weert 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1.0 |
5 | Don Papi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Plaats | Naam | AG | W | G | V | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hook 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7.0 |
2 | HOB Weert 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5.0 |
3 | Poolplayers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4.0 |
4 | De Hook 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2.0 |
5 | De Prins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Plaats | Naam | AG | W | G | V | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOBbits | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5.0 |
2 | Jacks Pub 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5.0 |
3 | Ut Ingelke 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4.0 |
4 | HOB Weert 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4.0 |
5 | Poolplayers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
AG Aantal Gespeelde Wedstrijden
W Aantal Gewonnen Wedstrijden
V Aantal Verloren Wedstrijden
Tegen Punten tegen
Voor Punten voor
Gem Gemiddeld Aantal Punten voor
Uitslag niet door DB gecontroleerd
Uitslag door DB gecontroleerd
Uitslag onder voorbehoud