The Cup
The CUP - poule
- Welke wedstrijden:
- Alle wedstrijden
- Enkel door WPB goedgekeurd
Speelweek : 4
Datum | Wedstrijd | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maandag 27-01-2025 | Poolplayers 1 | vs | Ut Ingelke 3 | |||
Dinsdag 28-01-2025 | HOBbits | vs | Jacks Pub 1 | |||
Woensdag 29-01-2025 | De Prins | vs | HOB Weert 8 | |||
Woensdag 29-01-2025 | HOB Weert 4 | vs | De Hook 4 | |||
Woensdag 29-01-2025 | Poolplayers 2 | vs | De Hook 2 | |||
Donderdag 30-01-2025 | HOB Weert 5 | vs | Don Papi |
Plaats | Naam | AG | W | G | V | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOB Weert 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8.0 |
2 | De Hook 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7.0 |
3 | De Hook 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2.0 |
4 | HOB Weert 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1.0 |
5 | Don Papi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Plaats | Naam | AG | W | G | V | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hook 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7.0 |
2 | HOB Weert 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5.0 |
3 | Poolplayers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4.0 |
4 | De Hook 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2.0 |
5 | De Prins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Plaats | Naam | AG | W | G | V | Tegen | Voor | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOBbits | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5.0 |
2 | Jacks Pub 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5.0 |
3 | Ut Ingelke 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4.0 |
4 | HOB Weert 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4.0 |
5 | Poolplayers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
AG Aantal Gespeelde Wedstrijden
W Aantal Gewonnen Wedstrijden
V Aantal Verloren Wedstrijden
Tegen Punten tegen
Voor Punten voor
Gem Gemiddeld Aantal Punten voor
Uitslag niet door DB gecontroleerd
Uitslag door DB gecontroleerd
Uitslag onder voorbehoud